<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photographer's Life &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppelupo.net/wordpress/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress</link>
	<description>Giuseppe Lupo PhotoBlog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qualche problema di rete&#8230;</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/28/qualche-problema-di-rete/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/28/qualche-problema-di-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/28/qualche-problema-di-rete/</guid>
		<description><![CDATA[La capiranno in pieno solo gli addetti ai lavori&#8230;ma non ho saputo resistere ! [via SpippolAzione]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capiranno in pieno solo gli addetti ai lavori&#8230;ma non ho saputo resistere ! <img src='http://www.giuseppelupo.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://spippolazione.interfree.it/netproblems.jpg"><img src="http://spippolazione.interfree.it/netproblems.jpg" alt="Problemi di rete" /></a></p>
<p>[via <a href="http://www.spippolazione.net/index.php/2007/12/28/problemi-di-rete/"><strong>SpippolAzione</strong>]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/28/qualche-problema-di-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP casalingo: TrixBox</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/08/voip-casalingo-trixbox/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/08/voip-casalingo-trixbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/08/voip-casalingo-trixbox/</guid>
		<description><![CDATA[Approfittando di un pomeriggio libero, ho voluto provare l&#8217;installazione e la configurazione di un completo sistema VoIP funzionante tra i pc della mia LAN casalinga. Ingredienti: Distribuzione TrixBox,un ottima soluzione basata sul collaudatissimo PABX VOIP Asterisk, installata su una macchina virtuale creata su VMWare Fusion sul mio fido Macbook Pro. Softphone: iSoftPhone: Ottimo softphone che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voipsupply.com/images/partners/trixbox_logo_p.gif" alt="TrixBox" /></p>
<p>Approfittando di un pomeriggio libero, ho voluto provare l&#8217;installazione e la configurazione di un completo sistema VoIP funzionante tra i pc della mia LAN casalinga.</p>
<p>Ingredienti:<br />
Distribuzione <a href="http://www.trixbox.com">TrixBox</a>,un ottima soluzione basata sul collaudatissimo PABX VOIP Asterisk, installata su una macchina virtuale creata su VMWare Fusion sul mio fido Macbook Pro.</p>
<p>Softphone:<br />
<a href="http://www.call4mac.com/">iSoftPhone</a>: Ottimo softphone che supporta il protocollo SIP per i sistemi OSX<br />
<a href="http://www.asteriskguru.com/tutorials/xlite_softphone.html">X-Lite</a>: Softphone per sistemi Windows</p>
<p>L&#8217;installazione e la configurazione è stata abbastanza semplice grazie anche alle tonnellate di materiale disponibili in rete.<br />
Dopo aver creato sul server un paio di extension, ho provveduto alla rapida configurazione dei softphone sul Mac e sul PC.</p>
<p>La prima telefonata mi ha subito sorpreso per la qualità accettabile nonostante il server giri, come ho anticipato ad inizio articolo,  su una macchina virtualizzata.</p>
<p>La quantità di funzioni configurabili è sconfinata: in pochi passi ho configurato la mia casella di posta vocale nella quale ascoltare i messaggi lasciati in segreteria quando non sono collegato: interessante la possibilità di accedervi sia tramite telefono che tramite interfaccia web.</p>
<p>Ovviamente l&#8217;esplorazione completa e la padronanza dell&#8217;intero sistema richiede più di un semplice pomeriggio&#8230; nel frattempo ho provveduto ad ordinare on line il seguente testo: </p>
<p><strong><a href="http://www.packtpub.com/IT-TrixBox/book">TrixBox: La telefonia VoIP resa semplice</a></strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/12/08/voip-casalingo-trixbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAU 2007</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/10/28/smau-2007/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/10/28/smau-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 20 Ottobre ho visitato per la prima volta lo SMAU. Esperienza interessante anche se, a dir la verità, mi aspettavo qualcosa di più. Qui potete visionare un set di foto che ho scattato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2090/1707721813_078b6bce59_m.jpg" alt="SMAU 2007" /></p>
<p>Sabato 20 Ottobre ho visitato per la prima volta lo SMAU. Esperienza interessante anche se, a dir la verità, mi aspettavo qualcosa di più.</p>
<p><a href="http://flickr.com/photos/glupo/sets/72157602635318602/"><strong>Qui potete visionare</strong></a> un set di foto che ho scattato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/10/28/smau-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivato Ipod Nano</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/09/18/arrivato-ipod-nano/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/09/18/arrivato-ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/09/18/arrivato-ipod-nano/</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina,puntualissimo, il corriere UPS mi ha consegnato il nuovissimo modello di Ipod Nano 8Gb colore nero. Il nuovo Ipod andrà a sostituire il suo predecessore da 4Gb che ho acquistato due anni e mezzo fa e che da allora è diventato un compagno inseparabile. Ecco le foto del davanti e del retro del nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina,puntualissimo, il corriere UPS mi ha consegnato il nuovissimo modello di <a href="http://www.apple.com/it/ipodnano/">Ipod Nano 8Gb colore nero</a>.</p>
<p>Il nuovo Ipod andrà a sostituire il suo predecessore da 4Gb che ho acquistato due anni e mezzo fa e che da allora è diventato un compagno inseparabile.</p>
<p>Ecco le foto del davanti e del retro del nuovo giocattolino:</p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1319/1402465061_e6340faaff.jpg" alt="Ipod Nano fronte" /></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1354/1402469249_8637dbf390.jpg" alt="Ipod Nano retro" /></p>
<p><strong><em>Particolare dell&#8217;incisione Laser possibile solo se lo si acquista on line sul sito Apple.</em></strong></p>
<p>La sensazione al tocco è incredibile: sembra impossibile che il suo compattissimo chassis ospiti cotanta tecnologia. Adesso infatti posso memorizzare, oltre ovviamente la musica, anche foto e filmati.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/it/">Apple </a>ha fatto centro anche questa volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/09/18/arrivato-ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missione compiuta: sono CCNA !</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/06/28/missione-compiuta-sono-ccna/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/06/28/missione-compiuta-sono-ccna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/06/28/missione-compiuta-sono-ccna/</guid>
		<description><![CDATA[Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono Cisco Certified Network Associate con votazione 974/1000 !!!. E&#8217; stato sicuramente un percorso impegnativo ma anche estremamente interessante e appagante. La soddisfazione della certificazione ripaga ogni sacrificio per raggiungere l&#8217;agognata meta. Prossimo passo: CCSP o CCNP. Adesso si fa sul serio&#8230; UPDATE: La Cisco Local Academy, presso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono <a href="http://www.cisco.com/web/learning/le3/le2/le0/le9/learning_certification_type_home.html"><strong>Cisco Certified Network Associate</strong></a> con votazione <strong>974/1000</strong> !!!.</p>
<p><img src="http://www.giuseppelupo.net/ccna/CCNA.gif" alt="CCNA" /></p>
<p>E&#8217; stato sicuramente un percorso impegnativo ma anche estremamente interessante e appagante.<br />
La soddisfazione della certificazione ripaga ogni sacrificio per raggiungere l&#8217;agognata meta.</p>
<p>Prossimo passo: CCSP o CCNP.</p>
<p>Adesso si fa sul serio&#8230; <img src='http://www.giuseppelupo.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>UPDATE: </strong></p>
<p> La Cisco Local Academy, presso la quale ho seguito il corso di preparazione alla certificazione, mi ha proposto di entrare a far far parte del corpo docenti Cisco per i corsi di preparazione alla CCNA !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/06/28/missione-compiuta-sono-ccna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface: il futuro.</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/30/microsoft-surface-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/30/microsoft-surface-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/30/microsoft-surface-il-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Microsoft ha lanciato un nuovissimo prodotto destinato a far parlare moltissimo di se: SURFACE. Si tratta sostanzialmente di un tavolino con sopra uno schermo LCD da 30 pollici sensibile al tocco (con funzionalità multi-touch) che fa girare un sistema operativo davvero intuitivo e dalle potenzialità illimitate: basta dare uno sguardo ai filmati presenti sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi <a href="www.microsoft.com">Microsoft </a>ha lanciato un nuovissimo prodotto destinato a far parlare moltissimo di se: <a href="http://www.microsoft.com/surface/"><strong>SURFACE</strong></a>.</p>
<p><img src="http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2007/05/microsoft-surface.jpg" alt="Microsoft Surface" /></p>
<p>Si tratta sostanzialmente di un tavolino con sopra uno schermo LCD da 30 pollici sensibile al tocco (con funzionalità multi-touch) che fa girare un sistema operativo davvero intuitivo e dalle potenzialità illimitate: basta dare uno <a href="http://www.microsoft.com/surface/">sguardo ai filmati presenti sul sito ufficiale </a>per rendersene conto.</p>
<p>E io che pensavo che solo Apple avesse ancora la capacità di stupire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/30/microsoft-surface-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/04/09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/04/09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/04/09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0/</guid>
		<description><![CDATA[09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0 Non sono impazzito. Si tratta della sequenza in formato esadecimale che permette la copia dei supporti HD-DVD superando in questo modo il meccanismo di protezione. Leggendo questo articolo si capisce perchè è giusto che questa sequenza sia diffusa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0</p>
<p>Non sono impazzito.<br />
Si tratta della sequenza in formato esadecimale che permette la copia dei supporti HD-DVD superando in questo modo il meccanismo di protezione.</p>
<p><a href="http://blog.digg.com/?p=74">Leggendo questo articolo </a>si capisce perchè è giusto che questa sequenza sia diffusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/05/04/09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My desktop&#8230;</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/17/207/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/17/207/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/17/207/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la mia scrivania durante una normalissima giornata di lavoro&#8230; clicca per ingrandire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco la mia  scrivania durante una normalissima giornata di lavoro&#8230; 	</p>
<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/226/462646411_15dd2dc563_b.jpg"><img src="http://farm1.static.flickr.com/226/462646411_15dd2dc563.jpg" alt="al lavoro !" /></a><br />
<em><strong>clicca per ingrandire&#8230;</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/17/207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizzatore di rete tridimensionale</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/11/analizzatore-di-rete-tridimensionale/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/11/analizzatore-di-rete-tridimensionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 06:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/11/analizzatore-di-rete-tridimensionale/</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni buon sistemista di rete, utilizzo spesso software per l&#8217;analisi del traffico di rete come mezzo per individuare e qauindi risolvere ogni problema legato alle reti. Ovviamente ne ho provati una moltitudine ma quello che ha realizzato la NetQoS Performance Labs ha dell&#8217;incredibile: tutto il traffico della propria rete viene visualizzato in tre dimensioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni buon sistemista di rete, utilizzo spesso software per l&#8217;analisi del traffico di rete come mezzo per individuare e qauindi risolvere ogni problema legato alle reti.<br />
Ovviamente ne ho provati una moltitudine ma quello che ha realizzato la <a href="http://www.netqos.com/">NetQoS Performance Labs</a>  ha dell&#8217;incredibile: tutto il traffico della propria rete viene visualizzato in tre dimensioni !</p>
<p>Ecco un video esplicativo :</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dtC6ZM0_m8U"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dtC6ZM0_m8U" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Sicuramente rimane uno spettacolare esercizio di stile ma, secondo me, aggiunge davvero poco ai Network Analyzer tradizionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/04/11/analizzatore-di-rete-tridimensionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royksopp &#8211; Remind Me</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/03/03/royksopp-remind-me/</link>
		<comments>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/03/03/royksopp-remind-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/03/03/royksopp-remind-me/</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei video musicali più divertente che ho visto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei video musicali più divertente che ho visto&#8230;</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KHEIvF1U4PM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KHEIvF1U4PM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2007/03/03/royksopp-remind-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

