<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GPS e Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2005/10/02/gps-e-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2005/10/02/gps-e-google-earth/</link>
	<description>Giuseppe Lupo PhotoBlog</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:35:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2005/10/02/gps-e-google-earth/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 11:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/?p=75#comment-1045</guid>
		<description>Errori così elevati sono possibili solo con errori vari. La posizione delle immagini satellitari rispetto alle indicazioni delle coordinate indicate in Google Hearth non corrispondono troppo bene. Questo l'ho notato facilmente con ulteriori test da me effettuati in alcuni punti noti della mia zona (nord-ovest di Milano), nonchè alla verifica della bontà delle mie misure tramite l'uso di punti noti rilevati precisamente dall'IGM, dove ho riscontrato che le foto satellitari sono traslate, rispetto alla realtà, di circa 9.5m ad est-nord-est. Anche le quote non corrispondono spesso, ma con errori contenuti nei 2 metri dalle mie parti. Ho scritto a Google e mi hanno risposto di essere a conoscenza del problema e si stanno adoperando per risolverlo. Ricorda comunque che le quote indicate dal tuo GPS facilmente non sono corrette, dato che la loro misura è intrinsecamente meno precisa delle coordinate piane e soprattutto tiene conto del modello WGM84, ovvero la Terra come un ellissoide, invece che EGM96 (se non erro il nome) che approssima la Terra al geoide, forma più vicina alla realtà. Ad esempio da me per avere la quota reale dovrei togliere circa 44m (in base alle coordinate sulla Terra ci sono siti che ti calcolano la differenza). Per avere misure buoni devi usare un GPS abilitato WAAS, un programma che usi i dati WAAS e che effettui qualche centinaio di letture con tanto di medie ponderate calcolate. Così facendo arrivi a 2-4m di errore in pianto e 5-10 metri per le quote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Errori così elevati sono possibili solo con errori vari. La posizione delle immagini satellitari rispetto alle indicazioni delle coordinate indicate in Google Hearth non corrispondono troppo bene. Questo l&#8217;ho notato facilmente con ulteriori test da me effettuati in alcuni punti noti della mia zona (nord-ovest di Milano), nonchè alla verifica della bontà delle mie misure tramite l&#8217;uso di punti noti rilevati precisamente dall&#8217;IGM, dove ho riscontrato che le foto satellitari sono traslate, rispetto alla realtà, di circa 9.5m ad est-nord-est. Anche le quote non corrispondono spesso, ma con errori contenuti nei 2 metri dalle mie parti. Ho scritto a Google e mi hanno risposto di essere a conoscenza del problema e si stanno adoperando per risolverlo. Ricorda comunque che le quote indicate dal tuo GPS facilmente non sono corrette, dato che la loro misura è intrinsecamente meno precisa delle coordinate piane e soprattutto tiene conto del modello WGM84, ovvero la Terra come un ellissoide, invece che EGM96 (se non erro il nome) che approssima la Terra al geoide, forma più vicina alla realtà. Ad esempio da me per avere la quota reale dovrei togliere circa 44m (in base alle coordinate sulla Terra ci sono siti che ti calcolano la differenza). Per avere misure buoni devi usare un GPS abilitato WAAS, un programma che usi i dati WAAS e che effettui qualche centinaio di letture con tanto di medie ponderate calcolate. Così facendo arrivi a 2-4m di errore in pianto e 5-10 metri per le quote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrea</title>
		<link>http://www.giuseppelupo.net/wordpress/2005/10/02/gps-e-google-earth/#comment-23</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 22:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelupo.net/wordpress/?p=75#comment-23</guid>
		<description>... mi sento quasi offeso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mi sento quasi offeso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
